Розклад руху громадського транспорту
РОЗКЛАД РУХУ АВТОБУСІВ
| Сокиринці | Вінниця |
| 5-40 | 5-50 до Хижинець |
| 6-20 Хижинці | 6-40 |
| 6-40 | 7-20 до Хижинець |
| 7-20 | 7-45 |
| 7-55 Хижинці | 8-20 |
| 8-30 | 8-50 до Хижинець |
| 9-10 | 9-20 |
| 9-40 Хижинці | 10-00 |
| 10-20 | 10-30 |
| 10-50 | 11-00 до Хижинець |
| 11-20 | 11-30 |
| 12-00 Хижинці | 12-10 |
| 12-30 | 12-40 |
| 13-00 | 13-10 до Хижинець |
| 13-30 | 13-40 |
| 14-00 Хижинці | 14-15 |
| 14-30 | 15-00 |
| 15-00 | 15-30 |
| 16-00 Хижинці | 16-00 |
| 16-30 | 16-30 |
| 17-00 | 17-05 до Хижинець |
| 17-20 | 17-30 |
| 17-50 Хижиці | 18-05 |
| 18-20 | 18-50 до Хижинець |
| 18-50 | 19-20 |
| 19-30 Хижинці | 20-00 |
| 20-00 | 20-40 |
| 20-45 | |
